项目名称 | 白沙湾国际自然医学度假区(一期)(白沙湾国际医学园区及配套设施建设项目(一期))中医药文化街与休闲养生步行街弱电智能化工程 | 项目招标编号 | GXGN-2024-071 |
招标人 | 广西旅发邕旅投资有限公司 |
建设单位 | 广西旅发防城港投资有限公司 |
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 广西冠宁工程咨询有限公司 |
结构类型及规模 | 白沙湾国际自然医学度假区(一期)(白沙湾国际医学园区及配套设施建设项目(一期))中医药文化街与休闲养生步行街地块红线用地面积42997.13㎡,总建筑面积为25224.68㎡,共有19个单体及连廊,具体详见图纸。 |
开标时间 | 2024年5月28日15时00分 | 开标地点 | 广西冠宁工程咨询有限公司开标厅 |
公示开始时间 | 2024年5月31日 | 公示截止时间 | 2024年6月 5日 |
拟中标人 | 广西旅发科技股份有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西旅发科技股份有限公司 |
单位资质 | 电子与智能化工程专业承包二级 |
投标报价 | 1398845.72元 |
工期 | 40日历天 | 质量等级 | 合格 |
项目经理 | 卢祖冠(注册编号:桂245202107352;身份证号:4522**********5115) |
专职安全员 | 林思怡(安全生产考核合格证书编号:桂建安C (2022)0002852 身份证号:4509**********5024)【全部拟投入专职安全员】 |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 企业业绩: 1、程阳八寨创建国家AAAAA级旅游景区项目智慧景区设备采购及安装工程 2、自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学智慧校园 3、广西旅游发展集团有限公司混合云(含数据中心机房) 4、广西旅游发展集团有限公司大数据运营中心调整建设项目 5、广西旅游发展集团有限公司大数据运营中心 |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 杭州东南吉通技术有限公司 |
单位资质 | 电子与智能化工程专业承包贰级 |
投标报价 | 1387136.09元 |
工期 | 40日历天 | 质量等级 | 合格 |
项目经理 | 李源(注册编号:浙1332022202306399;身份证号:5113**********1318) |
专职安全员 | 虞春钰(安全生产考核合格证书编号:浙建安C3(2018)6690371身份证号:3304**********5428)【全部拟投入专职安全员】 |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) |
|
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西科意信科技有限公司 |
单位资质 | 电子与智能化工程专业承包二级 |
投标报价 | 1405397.12元 |
工期 | 40日历天 | 质量等级 | 合格 |
项目经理 | 韦克令(注册编号:桂245222400133;身份证号:4527**********203X) |
专职安全员 | 许振华(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2020)0004199身份证号:4600**********7910)【全部拟投入专职安全员】 |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) |
|
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 |
其他公示内容(如有) | 无 |
公示媒介 | 中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)、广西冠宁工程咨询有限公司网站(http://www.gxgngc.com/)、广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com) |
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 广西冠宁工程咨询有限公司 | 投诉受理电话 | 罗工 0771-5725583 |